BRONCES AL ESTAÑO
| UNS/90300 | UNS/90500 | UNS/90700 | UNS/91300 | UNS/92200 | UNS/92300 | UNS/92700 |
UNS 92700
CDA 927 / SAE-63 / ASTM B30 / B143 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 89% | 86% |
| Estaño | Sn | 11% | 9% |
| Zinc | Zn | 0.7% | |
| Plomo | Pb | 2.5% | 1% |
| Antimonio | Sb | 0.25% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 0.20% | |
| Níquel | Ni | 1% | |
| Fósforo | P | 0.25% | |
| Silicio | Si | 0.005% | |
| Azufre | S | 0.05% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 18 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 35 |
| % de Alargamiento en 2" | 10 |
| Dureza Brinell | 70-80 |
| % de Conductividad | 11 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.78 |
