BRONCES AL ESTAÑO
| UNS/90300 | UNS/90500 | UNS/90700 | UNS/91300 | UNS/92200 | UNS/92300 | UNS/92700 |
UNS 92200
CDA 922 / ASTM B30 / B143 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 90% | 86% |
| Estaño | Sn | 6.5% | 5.5% |
| Zinc | Zn | 5% | 3% |
| Plomo | Pb | 2% | 1% |
| Antimonio | Sb | 0.25% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 0.25% | |
| Níquel | Ni | 1% | |
| Fósforo | P | 0.05% | |
| Silicio | Si | 0.005% | |
| Azufre | S | 0.05% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 16 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 34 |
| % de Alargamiento en 2" | 22 |
| Dureza Brinell | 60-75 |
| % de Conductividad | 14.3 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.65 |
