BRONCES AL ESTAÑO
| UNS/90300 | UNS/90500 | UNS/90700 | UNS/91300 | UNS/92200 | UNS/92300 | UNS/92700 |
UNS 90700
CDA 907 / SAE-65 / ASTM B30 / B143 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 90% | 88% |
| Estaño | Sn | 12% | 10% |
| Zinc | Zn | 0.5% | |
| Plomo | Pb | 0.5% | |
| Antimonio | Sb | 0.2% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 0.15% | |
| Níquel | Ni | 0.5% | |
| Fósforo | P | 0.3% | |
| Silicio | Si | 0.005% | |
| Azufre | S | 0.05% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 17 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 35 |
| % de Alargamiento en 2" | 10 |
| Dureza Brinell | 65-80 |
| % de Conductividad | 9.6 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.78 |
