BRONCES COBRE-NÍQUEL
| UNS/97300 | UNS/97600 | UNS/97800 |
UNS 97800
CDA 978 / ASTM B30 / B149 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 67% | 64% |
| Estaño | Sn | 5.5% | 4% |
| Plomo | Pb | 2.5% | 1% |
| Zinc | Zn | 4% | 1% |
| Níquel | Ni | 27% | 24% |
| Antimonio | Sb | 0.2% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 1.5% | |
| Fósforo | P | 0.05% | |
| Manganeso | Mn | 1% | |
| Sicilio | Si | 0.15% | |
| Azufre | S | 0.08% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 22 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 50 |
| % de Alargamiento en 2" | 10-15 |
| Dureza Brinell | 120-150 |
| % de Conductividad | 5 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.9 |
