BRONCES COBRE-NÍQUEL
| UNS/97300 | UNS/97600 | UNS/97800 |
UNS 97600
CDA 976 / ASTM B30 / B149 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 67% | 63% |
| Estaño | Sn | 4.5% | 3.5% |
| Plomo | Pb | 5% | 3% |
| Zinc | Zn | 9% | 3% |
| Níquel | Ni | 21.5% | 19% |
| Antimonio | Sb | 0.25% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 1.5% | |
| Fósforo | P | 0.05% | |
| Manganeso | Mn | 1% | |
| Sicilio | Si | 0.15% | |
| Azufre | S | 0.08% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 17 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 40 |
| % de Alargamiento en 2" | 10-20 |
| Dureza Brinell | 75-85 |
| % de Conductividad | 5 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.9 |
