BRONCES COBRE-NÍQUEL
| UNS/97300 | UNS/97600 | UNS/97800 |
UNS 97300
CDA 973 / ASTM B30 / B149 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 58% | 53% |
| Estaño | Sn | 3% | 1.5% |
| Plomo | Pb | 11% | 8% |
| Zinc | Zn | 25% | 17% |
| Níquel | Ni | 14% | 11% |
| Antimonio | Sb | 0.35% | |
| Aluminio | Al | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 1.5% | |
| Fósforo | P | 0.05% | |
| Manganeso | Mn | 0.5% | |
| Sicilio | Si | 0.15% | |
| Azufre | S | 0.08% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 15 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 30 |
| % de Alargamiento en 2" | 8-20 |
| Dureza Brinell | 50-60 |
| % de Conductividad | 5.7 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.95 |
