BRONCES AL ALUMINIO
| UNS/95200 | UNS/95300 | UNS/95400 | UNS/95500 |
UNS 95400
CDA 954 / SAE-68C / ASTM B30 / B148 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 83% | |
| Aluminio | Al | 11.5% | 10% |
| Fierro | Fe | 5% | 3% |
| Níquel | Ni | 1.5% | |
| Manganeso | Mn | 0.5% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 30 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 75 |
| % de Alargamiento en 2" | 12 |
| Dureza Brinell | 150-190 |
| % de Conductividad | 13 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 7.45 |
