BRONCES AL ALUMINIO
| UNS/95200 | UNS/95300 | UNS/95400 | UNS/95500 |
UNS 95200
CDA 952 / SAE-68A / ASTM B30 / B148 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 86% | |
| Aluminio | Al | 9.5% | 8.5% |
| Fierro | Fe | 4% | 2.5% |
| Níquel | Ni | ||
| Manganeso | Mn | ||
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 25 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 65 |
| % de Alargamiento en 2" | 20 |
| Dureza Brinell | 110-125 |
| % de Conductividad | 11 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 7.64 |
