BRONCES ROJOS
| UNS/83600 | UNS/83800 | UNS/84400 | UNS/84800 |
UNS 84400
CDA 844 / ESTÁNDAR / ASTM B30 / B145 / B584
Composición Química
| Materiales | Símbolo | Límites | |
| Max. | Min. | ||
| Cobre | Cu | 82% | 78% |
| Estaño | Sn | 3.5% | 2.3% |
| Plomo | Pb | 8% | 6% |
| Zinc | Zn | 10% | 7% |
| Antimonio | Sb | 0.25% | |
| Aluminio | Ap | 0.005% | |
| Fierro | Fe | 0.3% | |
| Níquel | Ni | 1% | |
| Fósforo | P | 0.05% | |
| Silicio | Si | 0.005% | |
| Azufre | S | 0.08% | |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
| Resistencia a la Cedencia (KSI) | 14 |
| Resistencia a la Tensión (KSI) | 30 |
| % de Alargamiento en 2" | 20 |
| Dureza Brinell | 50-60 |
| % de Conductividad | 16.4 |
| Densidad (gms/cm3 a 20°C) | 8.70 |
